Über Sutter
Sutter Medizintechnik ist heute weltweit aktiv und sowohl finanziell als auch technologisch für weiteres Wachstum bestens gerüstet. Mit neuen Ideen und hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung werden wir auch in Zukunft führend in unseren Produktbereichen sein.
Mit Elektrochirurgie hat alles begonnen ...
Die Geschichte von Sutter ist eng mit der Entwicklung der Elektrochirurgie, insbesondere der schonenden bipolaren Technik, verbunden. Nach 40 Jahren am Markt nimmt Sutter heute eine weltweit führende Stellung bei Radiofrequenzsystemen und bei bipolarem Zubehör für die Elektrochirurgie ein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dem Operateur erstklassige Elektrochirurgie-Produkte an die Hand zu geben. Hier liegt unsere Stärke.
Es ist unsere Philosophie, ausgereifte Systemlösungen zu entwickeln, bei denen die verschiedenen Elemente zueinanderpassen und Neuentwicklungen leicht integriert werden können. Die konsequente Qualitätspolitik mündete bereits 1996 in ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem.
Firmenhistorie
Ein kurzer Überblick über die Geschichte:
| 1970 | Hermann Sutter und Klaus Holzhauer gründen die Firma „Holzhauer und Sutter GmbH“ |
| 1972 | Einführung der Marke „Select“ für Arztbedarfs-Produkte |
| 1980 | Beginn der Entwicklung und Herstellung von elektrochirurgischem Zubehör |
| 1985 | Die Familie Sutter übernimmt 100% der Gesellschaftsanteile. Umfirmierung in „Select Medizin-Technik Hermann Sutter GmbH“. Änderung der Marke in „Select-Sutter“ |
| 1995 | Bert Sutter tritt in das Unternehmen ein |
| 2000 | Markteinführung des RaVoR™ -Systems auf Basis des BM-780 II. |
| 2001 | Markteinführung der Silverglide non-stick bipolaren Pinzetten. |
| 2004 | Hermann Sutter übergibt die alleinige Geschäftsführung an Bert Sutter. |
| 2007 | Markteinführung mikrochirurgischer Radiofrequenz-Generator CURIS® |
| 2009 | Markteinführung SuperGliss® non-stick bipolare Pinzetten. Markteinführung radioplasty® |
| 2010 | Umfangreiche Renovierungsarbeiten an zwei der drei Betriebsgebäude werden abgeschlossen. Die Energieeffizienz liegt nun um ca. 20 % besser als der Niedrigenergiestandard. Ein 24 kWp Solarkraftwerk liefert ca. 20.000 kWh Ökostrom im Jahr. |
| Heute | Auf ihren Märkten ist Sutter Medizintechnik führend bei non-stick bipolaren Pinzetten und bei Radiofrequenzsystemen für die Schnarchtherapie. In den Disziplinen HNO, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie und Dermatologie wird Sutter Medizintechnik auch in Zukunft Zeichen setzen. |


